| TT | HỌC PHẦN | NỘI DUNG |
| 1 | Quản lý kinh doanh và Phương pháp lập kế hoạch hiệu quả | • 10 công việc nhân viên kinh doanh phải làm để tăng doanh số • 4 vai trò của trưởng phòng kinh doanh • 5 bước lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả |
| 2 | Thiết lập mục tiêu kinh doanh và lựa chọn cách làm tốt nhất | • Thiết lập mục tiêu kinh doanh cho nhân viên từ mục tiêu sếp giao theo phương pháp SMART • Tìm và lựa chọn cách làm tối ưu trong kinh doanh • Quản trị theo mục tiêu MBO |
| 3 | Triển khai công việc cho bản thân và với nhân viên hiệu quả | • 4 lựa chọn để triển khai công việc cho bản thân hiệu quả - mô hình SCV • 4 phong cách triển khai công việc cho nhân viên hiệu quả - mô hình KB • Quản trị theo quy trình MBP |
| 4 | Quy trình giám sát kinh doanh đạt hiệu quả cao | • Quy trình giám sát kinh doanh 7 bước hiệu quả • Tìm GAP trong giám sát kinh doanh • Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp hiệu quả |
| 5 | Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác phân phối và khách hàng lớn | • Khách hàng lớn đóng góp 80% doanh số - Nguyên tắc Pareto trong kinh doanh • Ký kết hợp đồng kinh doanh hàng năm • Rà soát kinh doanh hàng tháng và đưa ra đề xuất |
| 6 | Xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả | • Mô hình 3 nhân tố xây dựng bộ phận kinh doanh • 4 giai đoạn phát triển bộ phận kinh doanh – nhận diện và giải pháp • Mô hình đội ngũ hiệu quả - 6 yếu tố |
| 7 | Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp | • Tuyển dụng nhân viên theo quy trình 7 bước • Phương pháp phỏng vấn lựa chọn nhân viên phù hợp • Kèm cặp tại công việc theo mô hình EDAC |
| 8 | Tạo động lực làm việc cho đội ngũ kinh doanh | • Động lực nhân viên kinh doanh và kết quả doanh số • Tạo động lực dựa trên 5 nhu cầu – Thuyết Maslow • Tạo cam kết làm việc theo mô hình thuyếtt X/Y |
| 9 | Đánh giá hiệu quả đội ngũ nhân viên | • Xây dựng KPI phòng kinh doanh hiệu quả • Quy trình 4 bước đánh giá hiệu quả kinh doanh • Điều chỉnh giải pháp và điều chỉnh tổ chức |
| 10 | Lãnh đạo đội ngũ, đặt ra mục tiêu, tầm nhìn mới | • Lãnh đạo đội ngũ và quản lý công việc kinh doanh • Phương pháp gây ảnh hưởng các phòng ban • Dẫn dắt đội ngũ theo mô hình lãnh đạo cấp độ 5 |
Lịch khai giảng tại Hà Nội :
| Khóa học | THỜI LƯỢNG | NGÀY KHAI GIẢNG | NGÀY/THỨ | Thời gian | Địa điểm học | |
| Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp | 10 buổi | 21/11/2025 | Thứ Sáu | Sáng: 8h30 - 11h30 Chiều: 13h30 - 16h30 | ||
Tầng 14 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam | ||||||
| Khóa học | THỜI LƯỢNG | NGÀY KHAI GIẢNG | NGÀY/THỨ | Thời gian | Địa điểm học | |
| Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp | 08 buổi | 24/01/2026 | 24 - 25/01/2026 và 31/01 + 01/2/2026 (học ngày thứ 7, ngày Chủ nhật) | Sáng: 8h30 - 11h30 Chiều: 13h30 - 16h30 | ||
Phòng 505 (The Sun), lầu 5 khu C toà nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | ||||||
Học phí : 8,200,000 ₫
Phí ưu đãi : 8,200,000 ₫